<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andrés Durán</title>
	<atom:link href="http://www.andresduran.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andresduran.com</link>
	<description>EXPLORADOR AUSTRAL</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Flying People</title>
		<link>http://www.andresduran.com/2012/02/04/flying-people/</link>
		<comments>http://www.andresduran.com/2012/02/04/flying-people/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMPRENDIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andresduran.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda una imagen mental cautivadora la de la &#8220;gente voladora&#8221;, ¿que quiere decir en lo profundo?. ¿Se trata de Super héroes? quienes logran superar la gravedad para transportar su cuerpo físico dentro de este plano material ¿venciendo las leyes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andresduran.com/2012/02/04/flying-people/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p style="text-align: justify;">Sin duda una imagen mental cautivadora la de la &#8220;gente voladora&#8221;, ¿que quiere decir en lo profundo?. ¿Se trata de Super héroes? quienes logran superar la gravedad para transportar su cuerpo físico dentro de este plano material ¿venciendo las leyes naturales? .</p>
<p style="text-align: justify;">En lo personal se trata de aspirar y visualizar el límite propio, ese que nos ronda y  nos atrapa en la incredulidad hasta que percibimos su lastre y logramos remontarnos a nosotros mismos. Nos hace falta enfrentar esos límites,  sólo al encararlos podemos superar lo que parece imposible. El emprendimiento se trata de ello. Se trata de la capacidad de no abandonar, de mantenernos en el aire, en retención el suficiente tiempo para recibir el siguiente impulso, es mantener la creencia de que es posible entrar en lo que Steve Jobs denominaba &#8220;el campo de distorsión de la realidad&#8221;. La realidad se construye , se proyecta, se materializa desde lo mental, no hay nada en el mundo  físico que no haya pasado por un estado mental antes de corporizarse, la creencia es esa fase que de sostenerse logra hacer denso y concretas las ideas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andresduran.com/2012/02/04/flying-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón Enseña al mundo a reciclar plástico</title>
		<link>http://www.andresduran.com/2012/01/02/japon-ensena-al-mundo-a-reciclar-plastico/</link>
		<comments>http://www.andresduran.com/2012/01/02/japon-ensena-al-mundo-a-reciclar-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[ACCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andresduran.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Japón es uno de los países más exitosos en el mundo de reciclaje de plásticos. En 2010, el 77% de los residuos de plástico se recicla, frente al 73% en 2006 y el 39% en 1996, de acuerdo con  Instituto de Gestión]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japón es uno de los países más exitosos en el mundo de reciclaje de plásticos. En 2010, el 77% de los residuos de plástico se recicla, frente al 73% en 2006 y el 39% en 1996, de acuerdo con  Instituto de Gestión de Residuos plástico de la nación.</p>
<p>El país ha aprobado varias leyes de reciclaje para hacer frente a la eliminación y tratamiento de residuos plásticos desde 1997, cuando las empresas y los consumidores se vieron obligados a separar los residuos de plástico, por primera vez.</p>
<p>Esta medida, junto con un mejor conocimiento de los beneficios de separar el plástico, es lo que ha tenido el impacto.</p>
<p>La lista de artículos de plástico que pueden ser reciclados ha crecido para incluir cajas y estuches, envoltorios, vasos y recipientes, platos y bandejas, contenedores con forma de tubo, tapas y tapones. La mayoría se procesa en conjunto, con botellas de plástico y otros recipientes tratados por separado.</p>
<p>En 2006, según el instituto, Japón 2,1 millones de toneladas reciclados de residuos de plástico, mientras que 4,8 millones de toneladas se somete a la llamada &#8220;reciclaje térmico&#8221;, que incluye la conversión en productos químicos útiles y quema para generar energía.</p>
<p>El número y tipo de separación de residuos plásticos difieren entre los municipios, pero la mayoría de los hogares están obligados a separar las envolturas de plástico y envases de tereftalato de polietileno [PET] botellas, cuyas etiquetas deben ser arrancadas antes de que se tiran.</p>
<p>La ley se ha reforzado en medio de un aumento en la cantidad de residuos generados por 127 millones de Japón la gente, y la escasez de espacio en los vertederos.</p>
<p>Artículos para el hogar, tales como envoltorios de comida y las etiquetas de botellas de PET se indique claramente que deben ser tratados como residuos de plástico. Los elementos se suelen recoger de forma gratuita, en diferentes días a partir de residuos de cocina regular.</p>
<p>A 77%, la tasa de reciclaje de plásticos de Japón es casi el doble de la del Reino Unido, y muy por encima de la cifra de 20% para los EE.UU., que todavía depende en gran medida de los vertederos, según el Instituto portavoz Kamiya Takushi. Uno de los principales impulsores ha sido la falta de espacio para cerca de relleno sanitario para</p>
<p>lleno de gente y las áreas metropolitanas en expansión.</p>
<p>&#8220;Japón ha sido capaz de hacer progresos en el reciclaje de plástico, ya que las agencias de tratamiento de residuos se han ganado el apoyo de los fabricantes&#8221;, dijo.</p>
<p>Japón recicla el 72% de las botellas de PET en 2010, frente al 48% en Europa y el 29% en los EE.UU..</p>
<p>El material reciclado se utiliza en la industria textil, láminas, materiales industriales y artículos para el hogar, tales como cajas de huevos. Grandes cantidades se envían a China, Hong Kong y otras partes de Asia, donde se utiliza para hacer juguetes y juegos.</p>
<p>La nueva tecnología está ayudando a elevar la tasa de reciclaje de PET botellas. La empresa de alimentos Ajinomoto ha presentado recientemente una botella de plástico hecha enteramente de reciclado de PET. La empresa espera utilizar 4.500 toneladas de PET reciclado en sus botellas de bebida cada año.</p>
<p>Operación de reciclaje de plásticos de Japón sería más fácil si los fabricantes redujo la cantidad de embalaje que utilizan, dijo Kevin Carroll, director representante de EA International, una consultora de gestión de riesgos ambientales y de ingeniería en Tokio.</p>
<p>&#8220;Japón se diferencia de otros países, ya que tiende a envolver&#8221;, dijo Carroll. &#8220;Usted compra un almuerzo en caja bento y viene en una caja de plástico con una tapa, y luego es puesto en una bolsa de plástico. Un montón de otros productos alimenticios son los mismos.</p>
<p>&#8220;Hay una enorme cantidad de plástico alrededor. El verdadero problema es con el plástico del hogar, muchas de las cuales se quema o se entierra. Los montos involucrados son fenomenales. &#8221;</p>
<p>Kamiya está de acuerdo en que Japón debe abordar el 27% de los residuos de plástico que es simplemente incinerados o enterrados en vertederos cada vez más escasos.</p>
<p>&#8220;Estamos buscando la manera de lidiar con lo que queda, pero es difícil imaginar que en esta etapa que vamos a obtener la tasa de reciclaje al 100%&#8221;, dijo. &#8220;Pero creo que les va muy bien en comparación con otros países&#8221;</p>
<p>via the <a title="Guardian plugin page" href="http://www.guardian.co.uk/open-platform/news-feed-wordpress-plugin" target="_blank">Guardian News </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andresduran.com/2012/01/02/japon-ensena-al-mundo-a-reciclar-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta Perfecta</title>
		<link>http://www.andresduran.com/2011/12/30/tormenta-perfecta/</link>
		<comments>http://www.andresduran.com/2011/12/30/tormenta-perfecta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 20:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andresduran.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Este último posteo del hora hábil del año 2.011, es un registro notable de tormentas y marejadas que dejan claro lo pequeños y frágiles que somos ante el poder de lo natural. Aunque hemos persistido en una actitud desafiante e]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><p><a href="http://www.andresduran.com/2011/12/30/tormenta-perfecta/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;">Este último posteo del hora hábil del año 2.011, es un registro notable de tormentas y marejadas que dejan claro lo pequeños y frágiles que somos ante el poder de lo natural. Aunque hemos persistido en una actitud desafiante e irrespetuosa con nuestro medio, este se encarga cada tanto en demostrarnos que somos parte de un ciclo y no dominantes de él. La falsa creencia de que tenemos resuelto el control sobre el planeta nos tiene sumidos en un momento de quiebre y de decisión. No olvidar, somos parte de un sistema complejo demasiado notable y único para emborracharnos en nuestros pequeños egos. O nos salvamos juntos o nos ahogamos separados. Les deseo un nuevo año de conciencia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andresduran.com/2011/12/30/tormenta-perfecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporium  Tienda PopUp</title>
		<link>http://www.andresduran.com/2011/12/30/1246/</link>
		<comments>http://www.andresduran.com/2011/12/30/1246/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTE-VISUAL]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andresduran.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Ya pasó casí una semana de la navidad 2.011  pero es una hermosa y bien montada oferta que vale la pena entender como una curatoria de contenido y una tienda popup pueden coordinarse. Paras aprender y tomar nota, hay muchas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andresduran.com/2011/12/30/1246/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Ya pasó casí una semana de la navidad 2.011  pero es una hermosa y bien montada oferta que vale la pena entender como una curatoria de contenido y una tienda popup pueden coordinarse. Paras aprender y tomar nota, hay muchas oportunidades de comercio analógico-digital.</p>
<p>En este video de Dezeen el editor en jefe de <strong>Marcus Fairs</strong> da una vuelta por nuestra tienda de la Navidad Temporium, que está abierto a los 65 Monmouth Street, diales siete, Covent Garden, Londres WC2H 9DG.</p>
<p>La tienda de diseño pop-up incluye más de 20 diseñadores y marcas que venden sus productos directamente al público, incluidos los bigotes de chocolate, mapas indestructible, luces en forma de diamante, joyas de memorias USB, tarjetas de Navidad volando, taburetes antiguos chinos, estampados, bufandas, bolsos, juguetes, bicicletas y mucho más &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andresduran.com/2011/12/30/1246/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razones para vivir</title>
		<link>http://www.andresduran.com/2011/12/29/razones-para-vivir/</link>
		<comments>http://www.andresduran.com/2011/12/29/razones-para-vivir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andresduran.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Asociación de Pacientes con Cáncer de Eslovenia (drustvo onkoloških bolnikov Slovenije) celebró su 25 aniversario este año con &#8220;innumerables razones para vivir&#8220;, una campaña de publicidad con fotografía y el cine para asegurar que los pacientes con cáncer que no]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.andresduran.com/wp-content/uploads/2011/12/reason-145-jaka-vinsek-print.jpg"><img class="size-full wp-image-1241 aligncenter" title="reason-145-jaka-vinsek-print" src="http://www.andresduran.com/wp-content/uploads/2011/12/reason-145-jaka-vinsek-print.jpg" alt="" width="515" height="728" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Asociación de Pacientes con Cáncer de Eslovenia (drustvo onkoloških bolnikov Slovenije) celebró su 25 aniversario este año con <strong>&#8220;innumerables razones para vivir</strong>&#8220;, una campaña de publicidad con fotografía y el cine para asegurar que los pacientes con cáncer que no están solos. Inicio de la campaña en <a href="http://theinspirationroom.com/daily/2011/countless-reasons-to-live/">nestetorazlogov.si </a>ofrece a los visitantes la oportunidad de contribuir a uno de sus innumerables razones para vivir, leer las entradas ,fotos y videos de reconocidos artistas eslovenos. La campaña también incluye anuncios de televisión, anuncios impresos, una aplicación de Facebook, banners, anuncios de radio, Facebook, Twitter, una exposición de arte, un libro y camisetas.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andresduran.com/2011/12/29/razones-para-vivir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMPARKOUR</title>
		<link>http://www.andresduran.com/2011/12/25/samparkour/</link>
		<comments>http://www.andresduran.com/2011/12/25/samparkour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIUDAD]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRACION]]></category>
		<category><![CDATA[PARKOUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andresduran.com/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[El Parkour viene siendo de las prácticas emergentes que se combinan increíblemente con la ciudad y con el cine. Que mejor manera de combinar estos elementos aprovechar de conectar con el patrimonio arquitectónico de cualquier ciudad medianamente densa para tener]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Parkour viene siendo de las prácticas emergentes que se combinan increíblemente con la ciudad y con el cine. Que mejor manera de combinar estos elementos aprovechar de conectar con el patrimonio arquitectónico de cualquier ciudad medianamente densa para tener las &#8220;posibilidades &#8221;  las que hace mención Zico Corrêa. A continuación una muestra de este realizado impecablemente. <strong>SAMPARKOUR</strong> comercial / director de videos musicales Wiland Pinsdorf es &#8220;un corto que muestra la ciudad de São Paulo (Brasil), bajo la mirada de Parkour. Donde la gente ve obstáculos, Zico Corrêa visualiza nuevas posibilidades &#8220;. Filmada en HD con un adaptador de lente de 35 mm, el corto es a la vez vertiginosa y calmo, presentando a Corrêa desafiando a la muerte  hazañas en una carreras impresionante de fotografías cuidadosamente enmarcadas y ediciones buen ritmo. Hoy día, la mayoría-quizás más que días, es muy satisfactorio ser testigo de una colaboración(entre los cineastas y deportistas, la ciudad y la gravedad), tan vital, inmediata y viva la perfección. Me imagino que ya es posible imaginar eso con nuestro potente <strong>Concepción plus</strong> de fondo.</p>
<p><a href="http://www.andresduran.com/2011/12/25/samparkour/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andresduran.com/2011/12/25/samparkour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camila</title>
		<link>http://www.andresduran.com/2011/12/24/camila/</link>
		<comments>http://www.andresduran.com/2011/12/24/camila/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 20:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRACION]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andresduran.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Podemos estar de acuerdo o no, podemos buscar refugio en nuestras diferencias , pero sin dudas que el personaje del año ha sido el movimiento estudiantil, representado en Camila Vallejos. Siempre los jóvenes son los que van al sacrificio, en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andresduran.com/wp-content/uploads/2011/12/camila-vallejo-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1182" title="_MG_3809" src="http://www.andresduran.com/wp-content/uploads/2011/12/camila-vallejo-1.jpg" alt="" width="620" height="388" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Podemos estar de acuerdo o no, podemos buscar refugio en nuestras diferencias , pero sin dudas que el personaje del año ha sido el movimiento estudiantil, representado en <strong>Camila Vallejos</strong>. Siempre los jóvenes son los que van al sacrificio, en tiempos de guerra son la carne de cañón,  en tiempos  de paz deben ser nuestro sistema inmunológico, ese que nos avisa que algo anda mal..no tendrían por que tener ellos la respuesta, ellos son el <strong>sintoma</strong> de una sociedad que se ha olvidado de sí misma y que dejó y excluyó al mismo ser humano. Este problema es sistémico y lo vemos reflejado en todo el mundo. Vamos por una sociedad más justa y con más oportunidades, ese es el único modelo que puede hacer de Chile algo diferente al Fundo y a los patrones que hemos venido construyendo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andresduran.com/2011/12/24/camila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAFFIO</title>
		<link>http://www.andresduran.com/2011/12/11/1130/</link>
		<comments>http://www.andresduran.com/2011/12/11/1130/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 13:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[INNOVACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresduran.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[El Hacking será por mucho tiempo la manera disruptiva de generar nuevas prácticas. En este ejemplo el DJ chileno Raff , nos muestra &#8220;Raffio&#8221; una mezcla entre controles wii y pulsos electrónicos. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Hacking será por mucho tiempo la manera disruptiva de generar nuevas prácticas. En este ejemplo el DJ chileno Raff , nos muestra &#8220;Raffio&#8221; una mezcla entre controles wii y pulsos electrónicos.</p>
<p><a href="http://www.andresduran.com/2011/12/11/1130/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andresduran.com/2011/12/11/1130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Año de arrojo, lo demás está en D+</title>
		<link>http://www.andresduran.com/2011/11/26/ano-de-arrojo-lo-demas-esta-en-d/</link>
		<comments>http://www.andresduran.com/2011/11/26/ano-de-arrojo-lo-demas-esta-en-d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 21:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMPRENDIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVACION]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresduran.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Difícil mantener vivo un blog, difícil llenarlo de sentido, muchas veces sólo queda entenderlo como una especie de cajón digital para ir guardando apuntes e ideas que se pueden retomar más tarde, playlist de nuevos descubrimientos musicales, algún que otro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.andresduran.com/wp-content/uploads/2011/11/keyping_interfaz_stream_v5.5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1150" title="keyping_interfaz_stream_v5.5" src="http://www.andresduran.com/wp-content/uploads/2011/11/keyping_interfaz_stream_v5.5-e1324753220372.jpg" alt="" width="400" height="592" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Difícil mantener vivo un blog, difícil llenarlo de sentido, muchas veces sólo queda entenderlo como una especie de cajón digital para ir guardando apuntes e ideas que se pueden retomar más tarde, playlist de nuevos descubrimientos musicales, algún que otro<a title="HECTOMETRO, free dive" href="http://andresduran.com/2011/06/16/hectometro-free-dive/" target="_blank"><strong> video motivador</strong></a> hacia el arrojo, en dirección al <a title="EL ARTE DE VOLAR 2" href="http://andresduran.com/2011/08/01/el-arte-de-volar-2/" target="_blank">límite posible. </a></p>
<p style="text-align: justify;">Algo de eso y muchas otras cosas más han constituído este año de reconstrucción personal, buscando sentido al todo. En este deambular por las preguntas nace una nueva empresa que cumpliendo un año el próximo mes ha surgido para removerlo todo <a href="http://dmas.es" target="_blank"><strong>D+DISEÑO&amp;INNOVACION</strong> </a>. Junto a <a href="http://estilosdevida.cl" target="_blank">Andrea Cantillano</a> aka <a href="http://twitter.com/#%21/moujicantillano" target="_blank"><strong>@moujicantillano</strong></a> hemos fundado una pequeña empresa disruptiva enfocada en la Innovación de toda índole, sea este organizacional, tecnologica o cultural, estamos increíblemente bien acompañados por nuestros partners Karen Belmar aka <strong>@karenbelmar</strong> y Juan Miguel Alvarado aka <strong>@jnmi</strong> como diseñadores y Directores de Arte y junto a ellos a los míticos Brede Basualdo  <strong>@bredeBS </strong>y Andrés Villagrán aka @avillagran en el codeo    .</p>
<p style="text-align: justify;">El evento del <strong>27F</strong> DE 2010 nos calibró un temple diferente..cambio o muerte..es de tal magnitud lo presenciado que es literalmente imposible ser los mismos. Y el cambio debemos encarnarlo, debemos asumirlo día a día. En este año de aprendizaje de reinvención diaria, nos hemos encontrado con las llaves de una cultura preciosa como es la del emprendimiento como modelo de actualización de la oferta de valor que somos para los demás. En las circunstancias más extremas como las vividas surgen desde lo profundo del ser una serie de capacidades latentes que activan la capacidad de observar de empatizar y de promover la apropiación cruzada de toda especie.  La energía de la superviviencia puede ser un tremendo motor de innovación, en una realidad imperfecta con escasos medios no queda espacio para esperar, hay que actuar con lo disponible, hay que lanzar el &#8220;producto&#8221; en bruto totalmente raw. No importa la forma, si no su función su capacidad de modificar una realidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Observar con emoción y respeto a nuestros amigos de <strong>Dichato</strong> conversar acerca de su experiencia y ayudar en aportar nuevas prácticas  ha sido de las posibilidades más potentes que hemos realizado. y necesitamos de más. Por eso en vísperas de cierre de año es que también estamos atentos a la cosecha de lo que hemos sembrado..Apostamos por la emoción, apostamos por la Movilidad , apostamos por la escalabilidad, veamos que nace, estaremos contando..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andresduran.com/2011/11/26/ano-de-arrojo-lo-demas-esta-en-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMAGEN PAIS DE LUJO</title>
		<link>http://www.andresduran.com/2011/05/07/imagen-pais-de-lujo/</link>
		<comments>http://www.andresduran.com/2011/05/07/imagen-pais-de-lujo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 03:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[INSPIRACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresduran.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Mucho que aprender un trabajo fino y lleno de identidad , una experiencia que logra explicar el ser Peruano. Dedicado a mi amigo Ernesto Aramburú quien me invitó a conocer el Perú profundo..gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="720" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/0nqP1lzPMVQ?start=103&#038;fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mucho que aprender un trabajo fino y lleno de identidad , una experiencia que logra explicar el ser Peruano. Dedicado a mi amigo Ernesto Aramburú quien me invitó a conocer el Perú profundo..gracias!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andresduran.com/2011/05/07/imagen-pais-de-lujo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

